登录 /注册
绝世武林-1-长期活动
2023-01-11 18:13:18浏览量:504
| 充值200元 | 充值500元 | |||
| 道具名称 | 数量修正 | 每日数量限制 | 道具名称 | 数量修正 |
| 百变疲劳药水宝箱 | 2 | 2 | 天书灵石 | 3 |
| Boss刷新令 | 2 | 2 | 天书神石 | 1 |
| 河图·风神礼包 | 1 | 1 | 地火之晶 | 2 |
| 高级Boss刷新令 | 1 | 1 | 二级翡翠石 | 1 |
| 重生丹 | 6 | 二级紫晶玉 | 1 | |
| 1级紫晶玉 | 1 | 中级幸运石 | 1 | |
| 1级翡翠石 | 1 | 初级幸运石 | 3 | |
| 坐骑进阶石 | 15 | 坐骑进阶石 | 50 | |
| 羽翼进阶石 | 10 | 羽翼进阶石 | 35 | |
| 灵宠进阶石 | 10 | 灵宠进阶石 | 35 | |
| 至宝进阶石 | 10 | 至宝进阶石 | 35 | |
| 弩炮进阶石 | 10 | 弩炮进阶石 | 35 | |
| 灵武进阶石 | 10 | 灵武进阶石 | 35 | |
| 麒麟臂进阶石 | 10 | 麒麟臂进阶石 | 35 | |
| 灵珠进阶石 | 10 | 灵珠进阶石 | 35 | |
| 披风进阶石 | 10 | 融魂突破石 | 15 | |
| 初级幸运石 | 1 | 初级护盾石 | 35 | |
| 初级紫晶精华 | 1 | 造化·强化原石 | 35 | |
| 初级翡翠精华 | 1 | 乾坤·强化原石 | 7 | |
| 血菩提 | 12 | 不朽·强化原石 | 3 | |
| 天书灵石 | 1 | 造化·聚灵石 | 15 | |
| 江湖令 | 15 | |||
| 天级战誉令 | 2 | |||
| 高级命格魂石 | 15 | |||
| 中级紫晶精华 | 2 | |||
| 中级翡翠精华 | 2 | |||
| 血菩提 | 40 | |||
| 中级萌宠精华 | 6 | |||
| 重生丹 | 20 | |||
| 逍遥石宝箱(绑) | 5 | |||
| 充值1000元 | 充值2000元 | ||
| 道具名称 | 数量修正 | 道具名称 | 数量修正 |
| 天书灵石 | 6 | 天火之晶 | 2 |
| 天书神石 | 3 | 高级幸运石 | 1 |
| 地火之晶 | 5 | 绝学任选礼包 | 5 |
| 三级翡翠石 | 1 | 乾坤·聚灵石 | 30 |
| 三级紫晶玉 | 1 | 不朽·聚灵石 | 5 |
| 中级幸运石 | 2 | 造化·聚灵石 | 60 |
| 初级幸运石 | 7 | 三级翡翠石 | 2 |
| 坐骑进阶石 | 100 | 三级紫晶玉 | 2 |
| 羽翼进阶石 | 75 | 祈愿神弓 | 1 |
| 灵宠进阶石 | 75 | 6转满属性装备对应职业 | 1 |
| 至宝进阶石 | 75 | 衣服:浮生夜魅(2.5万战) | 1 |
| 弩炮进阶石 | 75 | 武器:长夜锋芒(2.5万战) | 1 |
| 灵武进阶石 | 75 | 衣服:浪漫之约(1.8万战) | 1 |
| 麒麟臂进阶石 | 75 | 武器:璀璨年华(2.8万战) | 1 |
| 灵珠进阶石 | 75 | 衣服:清风雅乐(2.5万战) | 1 |
| 融魂突破石 | 30 | 武器:流火清辉(2.5万战) | 1 |
| 初级护盾石 | 75 | 衣服:冠军战衣(3万战) | 1 |
| 造化·强化原石 | 75 | 武器:热血呐喊(3万战) | 1 |
| 乾坤·强化原石 | 15 | 7转满属性装备对应职业 | 1 |
| 不朽·强化原石 | 7 | 河图·犬神哮天任选包 | 1 |
| 造化·聚灵石 | 30 | 高级神兵灵魄 | 6 |
| 江湖令 | 30 | 血菩提 | 200 |
| 豪杰令 | 15 | 衣服:纤云羽衣(5.2万战) | 1 |
| 天级战誉令 | 5 | 武器:鹊桥飞仙(5.2万战) | 1 |
| 高级命格魂石 | 30 | 衣服:梦想起航(5.2万战) | 1 |
| 中级紫晶精华 | 5 | 武器:未来可期(5.2万战) | 1 |
| 中级翡翠精华 | 5 | 灵武进阶石 | 180 |
| 血菩提 | 80 | 麒麟臂进阶石 | 180 |
| 中级萌宠精华 | 12 | 灵珠进阶石 | 180 |
| 重生丹 | 50 | 披风进阶石 | 180 |
| 高级神兵灵魄 | 2 | 主宰原石 | 2 |
| 逍遥石宝箱(绑) | 10 | ||
| 五转真武任选包(满属)(绑) | 1 | ||
| 五转云梦任选包(满属)(绑) | 1 | ||
| 五转破天任选包(满属)(绑) | 1 | ||
| 心法·风雷诀(绑) | 1 | ||
| 五转神装任选箱 | 1 | ||
| 主宰原石 | 1 | ||
| 8转宗师宝箱 | 1 | ||
| 9转宗师宝箱 | 1 | ||
| 10转宗师宝箱 | 1 | ||
| 11转宗师宝箱 | 1 | ||
| 充值3000元 | 充值5000元 | ||
| 道具名称 | 数量修正 | 道具名称 | 数量修正 |
| 天火之晶 | 3 | 护盾·热血 | 5 |
| 高级幸运石 | 2 | 护盾·壁垒 | 4 |
| 绝学任选礼包 | 8 | 护盾·暴击 | 2 |
| 乾坤·聚灵石 | 45 | 护盾·会心 | 2 |
| 不朽·聚灵石 | 8 | 护盾·觉醒 | 2 |
| 造化·聚灵石 | 90 | 谪仙宝伞碎片 | 2 |
| 三级翡翠石 | 3 | 羊脂净瓶碎片 | 2 |
| 三级紫晶玉 | 3 | 紫金红葫芦碎片 | 1 |
| 8转满属性装备对应职业 | 1 | 玲珑莲花灯碎片 | 1 |
| 羽翼·玄凤墨羽 | 1 | 四级翡翠石 | 2 |
| 绝世圣装任选箱 | 1 | 四级紫晶玉 | 2 |
| 红品二星挂饰宝箱 | 1 | 灵宠·春樱巫女 | 1 |
| 河图·八岐大蛇任选包 | 1 | 坐骑·万毒蝎王 | 1 |
| 幻帝珠 | 2 | 坐骑:年年有鱼(3万战) | 1 |
| 圣魂石 | 2 | 仙宝:佛手千灯(8万战) | 1 |
| 帝凝珠 | 2 | 心法·上清诀(绑) | 1 |
| 5阶仙·圣印箱 | 1 | 光环·淬五毒 | 1 |
| 点仙石 | 1 | 羽翼·灵蝶之羽 | 1 |
| 主宰原石 | 3 | 9转满属性装备对应职业(不包括武器衣服) | 1 |
| 8转宗师宝箱 | 3 | [红]天罡秘籍任选宝箱 | 1 |
| 9转宗师宝箱 | 3 | 幻帝珠 | 4 |
| 10转宗师宝箱 | 3 | 圣魂石 | 4 |
| 11转宗师宝箱 | 3 | 帝凝珠 | 4 |
| 红色御魂装备任选箱 | 1 | ||
| 【紫微】光之神兽 | 1 | ||
| 血菩提 | 500 | ||
| 灵武进阶石 | 450 | ||
| 麒麟臂进阶石 | 450 | ||
| 灵珠进阶石 | 450 | ||
| 披风进阶石 | 450 | ||
| 极品绝世圣装任选宝箱(绑) | 1 | ||
| 点仙石 | 2 | ||
| 主宰原石 | 6 | ||
| 8转宗师宝箱 | 6 | ||
| 9转宗师宝箱 | 6 | ||
| 10转宗师宝箱 | 6 | ||
| 11转宗师宝箱 | 6 | ||
| 11转云梦满属神装任选箱(重复) | 1 | ||
| 11转破天满属神装任选箱(重复) | 1 | ||
| 11转真武满属神装任选箱(重复) | 1 | ||
| 10转破天满属神装任选箱(重复) | 1 | ||
| 10转云梦满属神装任选箱(重复) | 1 | ||
| 10转真武满属神装任选箱(重复) | 1 | ||
| 充值6000元 | 充值10000元 | ||
| 道具名称 | 数量修正 | 道具名称 | 数量修正 |
| 护盾·热血 | 6 | 玉符·四圣 | 1 |
| 护盾·壁垒 | 5 | 金镯·四圣 | 1 |
| 护盾·暴击 | 3 | 魂装·玉符升转券 | 1 |
| 护盾·会心 | 3 | 魂装·金镯升转券 | 1 |
| 护盾·觉醒 | 3 | 9转武器对应职业 | 1 |
| 八卦炼丹炉碎片 | 1 | 光环·菩提杀(7阶) | 1 |
| 天地造化令碎片 | 1 | 心法·残阳诀(5阶) | 1 |
| 9转衣服对应职业 | 1 | 10转武器对应职业 | 1 |
| 光环·金玲锁(5阶) | 1 | 红色纹章饰品任选箱 | 2 |
| 红色纹章饰品任选箱 | 1 | 8转宗师宝箱 | 12 |
| 10转衣服对应职业 | 1 | 9转宗师宝箱 | 12 |
| 炼神套装任选宝箱 | 1 | 10转宗师宝箱 | 12 |
| 十一转衣服任选包(满属)(绑) | 1 | 11转宗师宝箱 | 12 |
| 12转云梦满属神装任选箱(重复) | 1 | 十转武器任选包(满属)(重复) | 1 |
| 12转破天满属神装任选箱(重复) | 1 | ||
| 12转真武满属神装任选箱(重复) | 1 | ||
| 充值20000元 | |
| 道具名称 | 数量修正 |
| 神兵·龙墨幽影 | 1 |
| 魂装·金镯升星石 | 1 |
| 魂装·玉符升星石 | 1 |
| 心法·枯荣诀(7阶) | 1 |
| 神兵·倾世风华 | 1 |
规则说明玩家单日充值达到指定额度,可在相应的档位中挑选奖励,挑选后改充值记录即被消耗
例:XX玩家单日充值2000RMB,他可以在2000R的奖池中挑一项奖励或在1000R的奖池中挑2项
称号定制活动
活动内容:
在游戏累计充值一万元,可定制第一个称号;
累计充值达到五万元,可以定制第二个称号;
特效称号:
累计充值达到十万元,可以定制第三个称号;
累计充值达到二十万元可定制第四个称号;
累计充值达到三十万元,可以定制第五个称号;
累计充值达到五十万元可定制第六个称号;
定制称号制作7个工作日内完成,特效称号制作14个工作日内完成
| 称号属性一览 | |||||||
| 类型 | 生命 | 攻击 | 防御 | 生命百分比 | 攻击百分比 | 固定属性提战 | |
| 定制称号 | 28888 | 2888 | 1750 | 23963 | |||
| 特效称号 | 累充10万 | 36666 | 3666 | 2200 | 0.30% | 30336 | |
| 累充20万 | 58888 | 5888 | 3500 | 0.50% | 0.50% | 48595 | |
| 累充30万 | 88888 | 8888 | 5332 | 1.00% | 1.00% | 73539 | |
| 累充50万 | 128888 | 12888 | 7732 | 1.50% | 1.50% | 106635 |
定制称号模板

特效称号模板




30w模板

50w模板

相关文章
热门推荐
注册新用户
忘记密码?
用户注册 ![]()
手机注册
账号注册
已有账号,立即登录
已有账号,立即登录
已有账号,立即登录
找回密码![]()
输入账号 >
手机验证 >
设置密码
确定
已有账号,立即登录
找回密码![]()
输入账号 >
短信验证
>设置密码
获取验证码
确定
短信用不了? 邮箱找回>
找回密码![]()
输入账号 >
邮箱验证
>设置密码
获取验证码
确定
邮箱用不了? 短信找回>
设置账密
账号
密码
注册