登录 /注册
盟重英雄之斗罗传奇-长期活动
2023-02-16 16:35:04浏览量:267
单笔充值线上返利(返利为绑定灵符) | |||||||||||
单笔充值(RMB) | 游戏内充值获取灵符(与返利表无关) | 倍数 | 倍数之后(返利灵符) | ||||||||
10 | 1000 | 5 | 5000 | ||||||||
30 | 3000 | 5 | 15000 | ||||||||
98 | 9800 | 5 | 49000 | ||||||||
198 | 19800 | 5 | 99000 | ||||||||
298 | 29800 | 6 | 178800 | ||||||||
648 | 64800 | 6 | 388800 | ||||||||
1000 | 100000 | 6 | 600000 | ||||||||
3000 | 300000 | 6 | 1800000 | ||||||||
5000 | 500000 | 7 | 3500000 | ||||||||
10000 | 1000000 | 7 | 7000000 |
注:以下物品均为绑定物品! | ||||||||||||
单笔充值活动(开服≤15天) 注:以下物品均为绑定物品,可与单日累计充值活动、永久累计充值活动同时激活! |
单日累计充值活动(开服≤15天) (单日单角色单个档位仅能领取一次) |
|||||||||||
98 | 普通·通天菊 | 2级随机宝石箱 | 强化石 | 灵魂宝石 | 绑定元宝 | 500 | 3级随机宝石箱 | 修为丹·魂师(低级) | BOSS元力 | 地狱火 | 绑定元宝 | |
10 | 1 | 25 | 5 | 30万 | 1 | 200 | 5000 | 100 | 100万 | |||
198 | 普通·通天菊 | 3级随机宝石箱 | 强化石 | 灵魂宝石 | 绑定元宝 | 1000 | 3级随机宝石箱 | 修为丹·魂师(低级) | BOSS元力 | 地狱火 | 绑定元宝 | |
20 | 1 | 50 | 10 | 100万 | 1 | 400 | 10000 | 150 | 200万 | |||
298 | 随机足迹时装宝箱 | 3级随机宝石箱 | 强化石 | 灵魂宝石 | 绑定元宝 | 2000 | 4级随机宝石箱 | 修为丹·魂师(低级) | BOSS元力 | 朱果 | 绑定元宝 | |
1 | 2 | 80 | 15 | 150万 | 1 | 800 | 20000 | 100 | 300万 | |||
648 | 随机衣服时装宝箱 | 4级随机宝石箱 | 强化石 | 灵魂宝石 | 绑定元宝 | 3000 | 4级随机宝石箱 | 修为丹·魂师(低级) | BOSS元力 | 朱果 | 绑定元宝 | |
1 | 1 | 100 | 20 | 200万 | 1 | 1200 | 30000 | 150 | 400万 | |||
1000 | 随机武器时装宝箱 | 4级随机宝石箱 | 强化石 | 灵魂宝石 | 绑定元宝 | 5000 | 5级随机宝石箱 | 修为丹·魂师(低级) | BOSS元力 | 血葫芦 | 绑定元宝 | |
1 | 2 | 200 | 30 | 500万 | 1 | 2000 | 50000 | 100 | 500万 | |||
3000 | 万年魂环 | 5级随机宝石箱 | 强化石 | 灵魂宝石 | 绑定元宝 | 10000 | 5级随机宝石箱 | 修为丹·魂师(低级) | BOSS元力 | 血葫芦 | 绑定元宝 | |
1 | 1 | 600 | 60 | 1000万 | 2 | 4000 | 100000 | 150 | 1000万 | |||
5000 | 十万年魂环 | 『套装』冰之守护 | 强化石 | 灵魂宝石 | 绑定元宝 | 单日充值10000元可以领取全部奖励,单日充值2000元可以领取500+1000+2000元档位奖励 | ||||||
1 | 1 | 1000 | 100 | 2000万 |
历史累计充值礼包(每个档位每个角色只可领取一次) | ||||||||||||
100 | 随机足迹时装宝箱 | 稀有魂师随机箱 | 普通·通天菊 | 高级·断肠红 | 绑定元宝 | 20000 | 『套装』冰皇赛娜 | 3阶神器随机宝箱 | 战鼓铸造石 | 6阶龙血装自选箱 | 5级随机宝石箱 | |
1 | 1 | 10 | 10 | 10万 | 1 | 1 | 500 | 1 | 1 | |||
200 | 随机足迹时装宝箱 | 稀有魂师随机箱 | 普通·通天菊 | 高级·断肠红 | 绑定元宝 | 40000 | 『套装』君临天下 | 3阶神器随机宝箱 | 战鼓铸造石 | 7阶龙血装自选箱 | 5级攻击宝石自选箱 | |
1 | 2 | 20 | 20 | 20万 | 1 | 1 | 600 | 1 | 1 | |||
300 | 随机衣服时装宝箱 | 稀有魂师随机箱 | 普通·通天菊 | 高级·断肠红 | 绑定元宝 | 50000 | 『套装』三国战将 | 4阶神器随机宝箱 | 战鼓铸造石 | 7阶龙血装自选箱 | 5级攻击宝石自选箱 | |
1 | 3 | 30 | 30 | 30万 | 1 | 1 | 700 | 1 | 1 | |||
500 | 随机武器时装宝箱 | 稀有魂师随机箱 | 普通·通天菊 | 高级·断肠红 | 绑定元宝 | 60000 | 『套装』天神之怒 | 4阶神器随机宝箱 | 战鼓铸造石 | 6阶圣装自选箱 | 5级攻击宝石自选箱 | |
1 | 4 | 50 | 50 | 50万 | 1 | 1 | 800 | 1 | 1 | |||
1000 | 3阶龙血装自选箱 | 传说魂师随机箱 | 官职玉玺 | 技能书页 | 绑定元宝 | 80000 | 『套装』祖国万岁 | 4阶神器随机宝箱 | 战鼓铸造石 | 6阶圣装自选箱 | 5级防御宝石自选箱 | |
1 | 1 | 100 | 100 | 100万 | 1 | 1 | 900 | 1 | 1 | |||
3000 | 3阶龙血装自选箱 | 传说魂师随机箱 | 官职玉玺 | 技能书页 | 绑定元宝 | 100000 | 『套装』恶魔之拥 | 5阶神器随机宝箱 | 战鼓铸造石 | 7阶圣装自选箱 | 5级防御宝石自选箱 | |
1 | 2 | 200 | 200 | 300万 | 1 | 1 | 1000 | 1 | 2 | |||
5000 | 4阶龙血装自选箱 | 传说魂师随机箱 | 官职玉玺 | 技能书页 | 绑定元宝 | 150000 | 1阶神甲 | 5阶神器随机宝箱 | 终究斩杀戒指 | 7阶圣装自选箱 | 5级防御宝石自选箱 | |
1 | 3 | 300 | 300 | 500万 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
8000 | 『武器』华龙剑 | 传说魂师随机箱 | 官职玉玺 | 技能书页 | 绑定元宝 | 200000 | 1阶神剑 | 5阶神器随机宝箱 | 终极护体戒指 | 8阶圣装自选箱 | 5级攻击宝石自选箱 | |
1 | 4 | 400 | 400 | 800万 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
10000 | 『武器』彻骨剑 | 传说魂师随机箱 | 官职玉玺 | 高级·官职令牌 | 绑定元宝 | 300000 | 神王·级魂环 | 1阶神剑 | 1阶神甲 | 8阶圣装自选箱 | 5级攻击宝石自选箱 | |
1 | 5 | 500 | 100 | 1000万 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
转区活动 | ||||||||||
参加条件:单个角色累计充值满1000以上可参加 | ||||||||||
第一阶段:转区后,新区充值达到上一个区服50%充值额度,返利50%充值额度的绑定灵符;(例:原区服充值1000元,转移新区后充值500元,返利5万绑定灵符)加返利倍数(例如返利倍数5倍即可获得25万灵符) | ||||||||||
第二阶段:新区累计充值达到上一个区服的充值额度,返利100%充值额度的绑定灵符;(例:原区服充值1000元,转移新区后充值1000元,返利10万绑定灵符)加返利倍数(例如返利倍数5倍即可获得50万灵符) | ||||||||||
注:转区充值需要在同账号充值,非原号主不可申请转区,一旦申请老区对应角色进行永久封禁,新区充值不参与其他线下活动 | ||||||||||
冠名活动 | ||||||||||
单日充值一万并且最高的可获得冠名权(如当日无人达到要求可顺延,双人充值一样情况下顺延) | ||||||||||
冠名玩家可获得冠名称号 | 攻击50-50 | |||||||||
魔攻50-50 | ||||||||||
道攻50-50 | ||||||||||
防御加成3% | ||||||||||
魔防加成3% |
定制称号 | ||||||||||
累充金额,每周结算一次,每周日24点结算,5-7个工作日发放 | ||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||
第一档 | 累充5000元 | 攻击:1000-1000 | ||||||||
魔攻:1000-1000 | 字数:4个字以内 | |||||||||
道攻:1000-1000 | 静态称号 | |||||||||
攻击百分比:1% | ||||||||||
生命:10000 |
![]() ![]() |
|||||||||
第二档 | 累充10000元 | 攻击:2000-2000 | ||||||||
魔攻:2000-2000 | 字数:4个字以内 | 静态称号 | ||||||||
道攻:2000-2000 | ||||||||||
攻击百分比:1% | ||||||||||
生命万分比:1% | ||||||||||
![]() |
||||||||||
生命:20000 | ||||||||||
第三档 | 累充20000元 | 攻击:3000-3000 | 动态称号 | |||||||
魔攻:3000-3000 | 字数:8个字以内 | |||||||||
道攻:3000-3000 | ||||||||||
攻击百分比:2% | ||||||||||
生命万分比:2% | ||||||||||
![]() |
||||||||||
第四档 | 累充50000元 | 生命:50000 | ||||||||
攻击:8000-8000 | 字数:8个字以内 | |||||||||
魔道:8000-8000 | 动态称号 | |||||||||
道攻:8000-8000 | ||||||||||
攻击百分比:3% | ||||||||||
相关文章
热门推荐
注册新用户
忘记密码?
用户注册
手机注册
账号注册
已有账号,立即登录
已有账号,立即登录
已有账号,立即登录
找回密码
输入账号 >
手机验证 >
设置密码
确定
已有账号,立即登录
找回密码
输入账号 >
短信验证
>设置密码
获取验证码
确定
短信用不了? 邮箱找回>
找回密码
输入账号 >
邮箱验证
>设置密码
获取验证码
确定
邮箱用不了? 短信找回>
设置账密
账号
密码
注册