登录 /注册
青云传(天山武侠传)-装备寻宝概率公示
2023-02-28 16:23:54浏览量:266
装备寻宝 | 巅峰寻宝 | |||||
序号 | 物品名 | 展示概率 | 序号 | 物品名 | 展示概率 | |
1 | 神兵·无量 | 0.20% | 1 | 神兵·天琊 | 0.20% | |
2 | 七星仙镯 | 0.40% | 2 | 镯灵玄晶 | 0.40% | |
3 | 七星仙戒 | 0.40% | 3 | 戒灵玄晶 | 0.40% | |
4 | 斩龙器魂 | 0.50% | 4 | 斩龙器魂 | 0.50% | |
5 | 天琊器魂 | 0.50% | 5 | 天琊器魂 | 0.50% | |
6 | 1级宝石 | 24.00% | 6 | 2级宝石 | 6.00% | |
7 | 2级宝石 | 6.00% | 7 | 3级宝石 | 3.00% | |
8 | 3级宝石 | 2.00% | 8 | 4级宝石 | 0.60% | |
9 | 4级宝石 | 0.80% | 9 | 5级宝石 | 0.20% | |
10 | 经验药水 | 1.00% | 10 | 1级龙纹玄晶 | 12.00% | |
11 | 护送令 | 0.10% | 11 | 2级龙纹玄晶 | 3.00% | |
12 | 铜钱 | 9.10% | 12 | 3级龙纹玄晶 | 1.00% | |
13 | 橙色武器 | 1.50% | 13 | 4级龙纹玄晶 | 0.30% | |
14 | 橙色护手 | 1.50% | 14 | 1级凤印碧玺 | 12.00% | |
15 | 橙色衣服 | 1.50% | 15 | 2级凤印碧玺 | 3.00% | |
16 | 橙色裤子 | 0.015 | 16 | 3级凤印碧玺 | 0.01 | |
17 | 橙色头盔 | 1.50% | 17 | 4级凤印碧玺 | 0.30% | |
18 | 橙色鞋子 | 1.50% | 18 | 神兽强化宝箱 | 6.00% | |
19 | 坐骑祝福卡 | 0.50% | 19 | 神兽紫装宝箱 | 2.00% | |
20 | 宠物祝福卡 | 0.50% | 20 | 神兽橙装宝箱 | 0.60% | |
21 | 潜能灵丹 | 2.00% | 21 | 经验药水 | 1.00% | |
22 | 悟性灵丹 | 2.00% | 22 | 坐骑祝福卡 | 1.00% | |
23 | 坐骑进阶丹 | 14.50% | 23 | 宠物祝福卡 | 1.00% | |
24 | 宠物进阶丹 | 14.50% | 24 | 潜能灵丹 | 1.80% | |
25 | 高级宠物经验丹 | 12.00% | 25 | 悟性灵丹 | 1.80% | |
100.00% | 26 | 玄麟内丹 | 1.80% | |||
27 | 冥虎内丹 | 0.018 | ||||
28 | 坐骑进阶丹*5 | 12.00% | ||||
29 | 宠物进阶丹*5 | 12.00% | ||||
30 | 铜钱 | 12.80% | ||||
100.00% |
至尊寻宝 | 乾坤寻宝 | |||||
序号 | 物品名 | 展示概率 | 序号 | 物品名 | 展示概率 | |
1 | 手镯升星石 | 0.4% | 1 | 【青云】琅环圣戒 | 0.4% | |
2 | 戒指升星石 | 0.4% | 2 | 【青云】琅环圣镯 | 0.4% | |
3 | 4代神兵 | 0.2% | 3 | 神兵·焚仙 | 0.2% | |
4 | 仙源石 | 0.5% | 4 | 阴阳源石 | 0.6% | |
5 | 红色神器4碎片 | 1.0% | 5 | 高级战印礼包 | 0.6% | |
6 | 斩龙剑魂 | 0.6% | 6 | 八卦战灵 | 1.5% | |
7 | 天琊剑魂 | 0.6% | 7 | 四象战灵 | 1.5% | |
8 | 低级红抛光石 | 4.5% | 8 | 地煞神铸石(戒指) | 2.0% | |
9 | 高级红高光石 | 1.0% | 9 | 地煞神铸石(手镯) | 2.0% | |
10 | 低级蓝抛光石 | 4.5% | 10 | 天罡神铸石(戒指) | 1.0% | |
11 | 高级蓝高光石 | 1.0% | 11 | 天罡神铸石(手镯) | 1.0% | |
12 | 2级红宝石 | 3.0% | 12 | 仙灵卷轴(戒指) | 1.0% | |
13 | 3级红宝石 | 1.5% | 13 | 仙灵卷轴(手镯) | 1.0% | |
14 | 4级红宝石 | 0.3% | 14 | 神灵卷轴(戒指) | 0.5% | |
15 | 5级红宝石 | 0.1% | 15 | 神灵卷轴(手镯) | 0.5% | |
16 | 2级蓝宝石 | 3.0% | 16 | 红淬炼石*2 | 3.5% | |
17 | 3级蓝宝石 | 1.5% | 17 | 蓝淬炼石*2 | 3.5% | |
18 | 4级蓝宝石 | 0.3% | 18 | 高级红淬炼石 | 2.0% | |
19 | 5级蓝宝石 | 0.1% | 19 | 高级蓝淬炼石 | 2.0% | |
20 | 1级龙纹玄晶 | 4.5% | 20 | 2级攻击宝石 | 4.2% | |
21 | 2级龙纹玄晶 | 4.5% | 21 | 3级攻击宝石 | 2.0% | |
22 | 3级龙纹玄晶 | 2.0% | 22 | 4级攻击宝石 | 1.0% | |
23 | 4级龙纹玄晶 | 1.0% | 23 | 5级攻击宝石 | 0.5% | |
24 | 5级龙纹玄晶 | 0.5% | 24 | 2级防御宝石 | 4.2% | |
25 | 1级风印碧玺 | 4.5% | 25 | 3级防御宝石 | 2.0% | |
26 | 2级凤印碧玺 | 4.5% | 26 | 4级防御宝石 | 1.0% | |
27 | 3级凤印碧玺 | 2.0% | 27 | 5级防御宝石 | 0.5% | |
28 | 4级凤印碧玺 | 1.0% | 28 | 2级龙纹玄晶 | 4.2% | |
29 | 5级龙纹玄晶 | 0.5% | 29 | 3级龙纹玄晶 | 2.0% | |
30 | 百变附灵宝箱 | 5.0% | 30 | 4级龙纹玄晶 | 1.0% | |
31 | 橙色铸造石*5 | 9.0% | 31 | 5级龙纹玄晶 | 0.5% | |
32 | 红色铸造石*3 | 7.0% | 32 | 2级凤印碧玺 | 4.2% | |
33 | 2倍经验药 | 0.5% | 33 | 3级凤印碧玺 | 2.0% | |
34 | 坐骑祝福卡 | 2.0% | 34 | 4级凤印碧玺 | 1.0% | |
35 | 宠物祝福卡 | 2.0% | 35 | 5级龙纹玄晶 | 0.5% | |
36 | 坐骑进阶丹*5 | 7.0% | 36 | 魂玉*5000 | 5.0% | |
37 | 宠物进阶丹*5 | 7.0% | 37 | 战印强化宝箱 | 5.0% | |
38 | 100万铜钱 | 4.0% | 38 | 2倍经验药 | 0.2% | |
39 | 200万铜钱 | 7.0% | 39 | 洪荒铸造石*3 | 7.0% | |
100.0% | 40 | 百变附灵宝箱 | 6.0% | |||
41 | 坐骑进阶丹*5 | 7.0% | ||||
42 | 升仙令*1 | 1.5% | ||||
43 | 200w铜钱 | 5.0% | ||||
44 | 300w铜钱 | 7.3% | ||||
100.00% |
相关文章
热门推荐
注册新用户
忘记密码?
用户注册
手机注册
账号注册
已有账号,立即登录
已有账号,立即登录
已有账号,立即登录
找回密码
输入账号 >
手机验证 >
设置密码
确定
已有账号,立即登录
找回密码
输入账号 >
短信验证
>设置密码
获取验证码
确定
短信用不了? 邮箱找回>
找回密码
输入账号 >
邮箱验证
>设置密码
获取验证码
确定
邮箱用不了? 短信找回>
设置账密
账号
密码
注册